Notifications
0/0
Erfolgsrate Suchaufträge
0
Push-Benachrichtigungen
24
Aktive Premium-Aufträge
11.04.2026 - 04:06
Letzter Lauf
⚠ Suchaufträge ohne E-Mail (1–2 Wochen): 6/9 --- 66.67 %
Letzte 30 Tage
Trend (diese Woche vs. letzte Woche)
▲ +54.7%
Gesendet
11.784 vs. 7.618
▲ +37.4%
Geöffnet
4.726 vs. 3.439
▲ +251.3%
Geklickt
794 vs. 226
| Datum | Gesendet | Geöffnet | Geklickt | Bounced | Versand |
|---|
| 12.03. | 931 | 473 | 24 | 25 | |
| 13.03. | 1.430 | 607 | 51 | 22 | |
| 14.03. | 896 | 437 | 39 | 23 | |
| 15.03. | 672 | 335 | 19 | 16 | |
| 16.03. | 1.285 | 466 | 29 | 24 | |
| 17.03. | 1.323 | 603 | 49 | 24 | |
| 18.03. | 1.313 | 571 | 28 | 27 | |
| 19.03. | 1.333 | 579 | 62 | 30 | |
| 20.03. | 1.297 | 637 | 59 | 28 | |
| 21.03. | 902 | 434 | 32 | 29 | |
| 22.03. | 653 | 399 | 16 | 18 | |
| 23.03. | 1.240 | 524 | 36 | 19 | |
| 24.03. | 1.343 | 601 | 31 | 32 | |
| 25.03. | 1.504 | 706 | 40 | 32 | |
| 26.03. | 1.217 | 585 | 47 | 32 | |
| 27.03. | 1.275 | 512 | 42 | 24 | |
| 28.03. | 912 | 468 | 37 | 20 | |
| 29.03. | 690 | 341 | 28 | 16 | |
| 30.03. | 1.059 | 469 | 21 | 19 | |
| 31.03. | 1.209 | 506 | 38 | 24 | |
| 01.04. | 1.238 | 553 | 24 | 33 | |
| 02.04. | 1.272 | 566 | 40 | 27 | |
| 03.04. | 1.238 | 514 | 38 | 29 | |
| 04.04. | 786 | 490 | 21 | 22 | |
| 05.04. | 577 | 299 | 21 | 11 | |
| 06.04. | 771 | 361 | 14 | 20 | |
| 07.04. | 1.212 | 530 | 32 | 22 | |
| 08.04. | 2.775 | 1.019 | 119 | 50 | |
| 09.04. | 3.460 | 1.480 | 388 | 66 | |
| 10.04. | 2.203 | 1.036 | 199 | 65 | |
E-Mail Engagement (All-Time, pro Empfänger)
1.381.748
E-Mails gesendet
Listenqualität (Empfänger mit 5+ Mails)
3634
Sehr aktiv (>50% Opens)
1205
Aktiv (20-50% Opens)
990
Wenig aktiv (<20% Opens)
1644
Öffnen, nie geklickt
813
Nie geöffnet (5+ Mails)
2388
Nie geklickt (5+ Mails)
49
Hohe Bounce Rate (>50%)
Top Engagement (nach Klicks)
| E-Mail | Gesendet | Öffnungen | Klicks | Open Rate | Click Rate |
|---|
| ira.grasmueck@googlemail.com | 323 | 322 | 1.769 | 99.7% | 547.7% |
| sheral.frnnds@gmail.com | 575 | 1.240 | 1.466 | 215.7% | 255.0% |
| gildhoffmarcel5114@web.de | 1.022 | 1.224 | 901 | 119.8% | 88.2% |
| m.henkel56@freenet.de | 635 | 108 | 807 | 17.0% | 127.1% |
| emilyhienzsch@gmail.com | 2.660 | 2.991 | 740 | 112.4% | 27.8% |
| manuelahauffe@gmx.de | 691 | 364 | 704 | 52.7% | 101.9% |
| ulrike.bentzien@gmx.de | 1.413 | 699 | 672 | 49.5% | 47.6% |
| chunell20042014@gmail.com | 1.031 | 673 | 663 | 65.3% | 64.3% |
| nadine.pf@gmx.de | 1.549 | 1.331 | 605 | 85.9% | 39.1% |
| lala.tevosyan@bk.ru | 144 | 210 | 548 | 145.8% | 380.6% |
| anica.seth@gmx.de | 726 | 582 | 513 | 80.2% | 70.7% |
| veroni.kakumar@yahoo.de | 524 | 553 | 511 | 105.5% | 97.5% |
| nadja.jawad@gmx.de | 1.762 | 1.819 | 504 | 103.2% | 28.6% |
| natalja.kalina12@gmail.com | 904 | 1.033 | 492 | 114.3% | 54.4% |
| tagesmutter-andrea@gmx.de | 664 | 866 | 420 | 130.4% | 63.3% |
| amuranancy16@gmail.com | 1.418 | 1.556 | 419 | 109.7% | 29.5% |
| kristinalelek@hotmail.com | 1.261 | 2.095 | 416 | 166.1% | 33.0% |
| nadica.despotovic@gmail.com | 2.384 | 1.926 | 409 | 80.8% | 17.2% |
| aviva.sawicki@gmail.com | 232 | 234 | 405 | 100.9% | 174.6% |
| eliskadic@hotmail.com | 369 | 231 | 401 | 62.6% | 108.7% |
Inaktive Empfänger (30 mit Open/Click Rate ≤1%)
| E-Mail | Gesendet | Öffnungen | Klicks | Seit |
|---|
| panagopoulosk068@gmail.com | 1.100 | 11 | 7 | 2024-04-17 |
| fokam20@yahoo.fr | 900 | 9 | 0 | 2024-04-16 |
| kesetea10@gmail.com | 700 | 7 | 0 | 2024-04-16 |
| lizarnana@gmail.com | 700 | 7 | 0 | 2024-04-16 |
| emmszebra01@gmail.com | 502 | 5 | 0 | 2024-04-16 |
| abedalmuti@mail.de | 500 | 0 | 5 | 2024-04-16 |
| dianasulkiewicz748@gmail.com | 500 | 5 | 0 | 2024-04-15 |
| mandelanels2@gmail.com | 401 | 4 | 0 | 2025-02-09 |
| luciepolivkova1@seznam.cz | 400 | 4 | 1 | 2024-04-16 |
| wolfmaxim74@gmail.com | 334 | 3 | 0 | 2024-04-15 |
| fanyzaldivarm@gmail.com.mx | 326 | 0 | 0 | 2024-10-08 |
| lisaschmitz.2001@yahoo.com | 300 | 3 | 0 | 2024-04-16 |
| miabeier@icloud.com | 300 | 3 | 0 | 2024-04-16 |
| resentera1978@gmail.com | 300 | 3 | 0 | 2024-04-16 |
| junker1@mail.de | 300 | 0 | 3 | 2024-04-15 |
| abdartov@bk.ru | 300 | 3 | 0 | 2024-04-16 |
| mikapaw2003@gmail.com | 275 | 2 | 0 | 2024-04-15 |
| andreea.manole0704@gmail.com | 259 | 2 | 0 | 2024-04-22 |
| luanundbasak@outlook.de | 259 | 2 | 0 | 2024-05-20 |
| bebekboy24@hotmail.com | 253 | 2 | 0 | 2024-04-15 |
| emilie.ucak@icloud.com | 252 | 2 | 0 | 2024-04-19 |
| rawiamhamdi@yahoo.fr | 245 | 1 | 0 | 2024-04-15 |
| leoronaldo805@gmail.com | 240 | 2 | 0 | 2024-04-16 |
| day.bad.no.banana@gmail.com | 240 | 2 | 0 | 2024-04-17 |
| aylinscheer@live.fr | 239 | 2 | 0 | 2024-04-16 |
| violetta.wielpuetz@gmx.de | 238 | 2 | 0 | 2024-04-16 |
| decatinqz@web.de | 238 | 2 | 0 | 2024-04-16 |
| kimberly.ottmann@gmx.de | 237 | 2 | 0 | 2024-04-16 |
| omarbouzaien@web.de | 233 | 2 | 2 | 2024-04-16 |
| nicole-kretschmer-web@web.de | 229 | 2 | 2 | 2024-04-20 |
Hohe Bounce Rate (20 Empfänger >50%)
| E-Mail | Gesendet | Bounces | Bounce Rate |
|---|
| zygmunt-rogowski@wp.pl | 11 | 11 | 100.0% |
| cristinacarp330@gmail.com | 8 | 8 | 100.0% |
| niluferuzmez69@gmail.com | 9 | 9 | 100.0% |
| aki9hicham@hmail.com | 64 | 64 | 100.0% |
| riyoohouro@gmail.com | 9 | 9 | 100.0% |
| valjetkqui5@gmail.com | 10 | 10 | 100.0% |
| ergenaabrshi@gmail.com | 15 | 15 | 100.0% |
| elena.struenin@gmx.se | 20 | 20 | 100.0% |
| m@gmail.com | 30 | 30 | 100.0% |
| wissalw196@gmail.com | 9 | 9 | 100.0% |
| hornburg08@gmail.com | 8 | 8 | 100.0% |
| aridjkaterenadasebaa20@gmail.com | 16 | 16 | 100.0% |
| jaymbayabu23@icloud.com | 10 | 10 | 100.0% |
| fanyzaldivarm@gmail.com.mx | 326 | 324 | 99.4% |
| ganesh9@web.de | 68 | 66 | 97.1% |
| rizza_18@live.de | 16 | 15 | 93.8% |
| stevenmanohar379@gmail.com | 240 | 208 | 86.7% |
| khadiyeelayan@hotmail.de | 28 | 24 | 85.7% |
| dimkovskam@icloud.com | 17 | 14 | 82.4% |
| umair_aim2003@yahoo.com | 11 | 9 | 81.8% |
Provider-Verteilung
| Provider | Heute | Gesamt |
|---|
| spotahome | 0 | 66.614 |
|---|
| homelike | 0 | 7.236 |
|---|
| kleinanzeigen | 0 | 652.776 |
|---|
| immobilien_de | 0 | 123.379 |
|---|
| immonet | 0 | 856.705 |
|---|
| gesobau | 0 | 19 |
|---|
| housing_anywhere | 0 | 176.537 |
|---|
| clever_immobilien | 0 | 22 |
|---|
| wbm | 0 | 12.964 |
|---|
| planet_home | 0 | 1.248 |
|---|
| anzeigen24 | 0 | 844 |
|---|
| betterhomes | 0 | 699 |
|---|
| vonovia | 0 | 83.056 |
|---|
| stadtundland | 0 | 300 |
|---|
| howoge | 0 | 5.553 |
|---|
| degewo | 0 | 9.194 |
|---|
| berlinovo | 0 | 310 |
|---|
| immowelt | 0 | 51.752 |
|---|
| wunderflats | 0 | 302.120 |
|---|
| tag_wohnen | 0 | 4.253 |
|---|
User Management
0
Fehlerhafte Suchaufträge
0
Neue Suchaufträge (24h)
Abo-Verteilung
| Abo-Typ | Anzahl |
|---|
| Free | 8.842 |
| Premium | 40 |
| Service-Partner-Premium | 16 |
| Premium-Trial | 15 |
| Business-Customer-Premium | 6 |
| Business-Owner-Premium | 3 |
| Premium-Professional | 1 |
Service Partner
| Partner | Anzahl |
|---|
| AREAONE-STEPPER | 5.700 |
| FROM-SEARCH-PAGE | 951 |
| THEWAYWELIVE_OL | 37 |
| RELOCRAFT | 14 |
| PROPELLER | 9 |
| BAUFI-NORD | 2 |
| IRC-RELOCATION | 2 |
| CROHNISCH | 1 |
Data Quality (Stand: 10.04.2026 10:38) ↻ Aktualisieren
Prozent der Online-Listings mit fehlenden Feldern pro Provider. Hover für absolute Zahlen.
| Provider | Total | Lage | Preis | Objekt | Ausstattung | Energie | Texte |
|---|
| Stadt | Straße | Stadtteil | Koordinaten | Warmmiete | Kaltmiete | Nebenkosten | Baujahr | Schlafzimmer | Badezimmer | Etage | Stockwerke | Balkon | Aufzug | Barrierefrei | Einbauküche | Garten | Stellplatz | Keller | Energiekennwert | Heizungsart | Befeuerungsart | Beschreibung | Lage |
|---|
| kleinanzeigen | 294.032 | 0% | 100% | 67% | 0% | 67% | 67% | 75% | 58% | 29% | 21% | 68% | 60% | 43% | 88% | 88% | 62% | 48% | 51% | 47% | 100% | 100% | 100% | 3% | 100% |
|---|
| immowelt | 217.264 | 0% | 79% | 63% | 0% | 78% | 78% | 100% | 22% | 100% | 100% | 92% | 100% | 45% | 80% | 88% | 64% | 49% | 41% | 64% | 100% | 100% | 100% | 5% | 15% |
|---|
| immonet | 189.736 | 0% | 78% | 60% | 0% | 75% | 75% | 100% | 23% | 100% | 100% | 92% | 100% | 45% | 79% | 88% | 64% | 51% | 44% | 65% | 100% | 100% | 100% | 6% | 16% |
|---|
| meine_stadt | 40.063 | 0% | 85% | 68% | 0% | 87% | 87% | 100% | 72% | 78% | 74% | 93% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 69% | 72% |
|---|
| wunderflats | 31.263 | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% | 68% | 93% | 98% | 86% | 81% | 83% | 88% | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% |
|---|
| immobilien_de | 22.598 | 0% | 100% | 65% | 0% | 83% | 83% | 100% | 26% | 100% | 100% | 98% | 94% | 58% | 91% | 95% | 82% | 66% | 51% | 55% | 100% | 100% | 100% | 91% | 1% |
|---|
| housing_anywhere | 6.504 | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 84% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
|---|
| clever_immobilien | 5.422 | 0% | 100% | 66% | 0% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 24% | 80% | 100% | 39% | 90% | 91% | 73% | 34% | 34% | 42% | 100% | 100% | 100% | 6% | 11% |
|---|
| vonovia | 3.235 | 0% | 0% | 28% | 0% | 21% | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49% | 100% | 38% | 81% | 97% | 89% | 85% | 91% | 37% | 100% | 100% | 100% | 31% | 26% |
|---|
| spotahome | 2.878 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 15% | 100% | 100% | 0% | 84% | 99% | 0% | 93% | 97% | 96% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
|---|
| homelike | 2.366 | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 71% | 94% | 0% | 0% | 89% | 55% | 92% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|---|
| planet_home | 2.338 | 0% | 0% | 63% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 1% | 76% | 9% | 60% | 93% | 96% | 57% | 50% | 0% | 25% | 59% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|---|
| betterhomes | 658 | 0% | 100% | 65% | 0% | 34% | 91% | 100% | 44% | 100% | 39% | 100% | 100% | 35% | 36% | 36% | 36% | 32% | 35% | 54% | 100% | 100% | 100% | 36% | 100% |
|---|
| tag_wohnen | 464 | 0% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 68% | 71% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3% | 1% |
|---|
| howoge | 339 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 100% | 0% | 0% | 39% | 37% | 82% | 99% | 99% | 92% | 59% | 70% | 100% | 71% | 70% | 31% |
|---|
| berlinovo | 107 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 100% | 100% | 93% | 100% | 93% | 96% | 93% | 94% | 84% | 96% | 97% | 100% | 95% | 95% | 93% | 0% |
|---|
| degewo | 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 75% | 96% | 71% | 0% | 100% | 64% | 46% |
|---|
| stadtundland | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| wbm | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 25% | 100% | 0% | 0% | 88% | 0% | 75% | 38% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
|---|
| gesobau | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 67% | 0% | 100% | 83% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
|---|